JALAN RAYA PEMBANGUNAN NOMOR 1 BENGKULU
Luas Tanah | : | 18000 m2 |
---|---|---|
Luas Bangunan | : | 1600 m2 |
Tahun Berdiri | : | 1979 |
Daya Tampung Jamaah | : | 2000 |
Jumlah Pengurus | : | 43 |
Fasilitas | : | Parkir, Taman, Gudang, Tempat Penitipan Sepatu/Sandal, Ruang Belajar (TPA/Madrasah), Perlengkapan Pengurusan Jenazah, Penyejuk Udara/AC, Sound System dan Multimedia, Pembangkit Listrik/Genset, Kamar Mandi/WC, Tempat Wudhu, Sarana Ibadah |
Kegiatan | : | Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, Menyelenggarakan kegiatan pendidikan (TPA, Madrasah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), Menyelenggarakan Pengajian Rutin, Menyelenggarakan Dakwah Islam/Tabliq Akbar, Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam, Menyelenggarakan Sholat Jumat, Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu |
Memperingati Maulid Nabi
Bulan | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|
Total Saldo | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |